Basisprijzen
Krijg een idee van hoeveel u moet investeren in hoogwaardige juridische diensten voor immigratiezaken.
Immigratie advocaten zijn over het algemeen niet de best betaalde advocaten. In feite is er een traditie ontstaan waarin velen vaste kosten in rekening brengen voor diensten, in plaats van een uurtarief. Dat betekent dat, zelfs als de advocaat uren besteedt aan het proberen de immigratieautoriteiten ervan te overtuigen dat u echt de hele aanvraag hebt verzonden en er niets ontbreekt, of een ander probleem op te helderen dat centraal staat in uw zaak, u er niet extra voor betaalt.
Een berekening op maat nodig? Vraag gratis informatie, neem contact met ons op wij helpen u graag -
Wat zijn de typische tarieven van immigratieadvocaten?
Voor toepassingen of andere diensten zullen de kosten variëren afhankelijk van uw persoonlijke behoeften. Het bereik voor een basis verloofde visum ligt bijvoorbeeld meestal tussen $ 1500 en $ 2.000 (exclusief de aanpassing van de statusaanvraag achteraf), en een aanvraag voor een huwelijk met Panamese basis loopt van ongeveer $ 1500 tot $ 4.000.
Voor eenvoudige immigratie liggen de juridische kosten tussen de 1500 en 2500, afhankelijk van de tape van de immigratiedienst die u nodig hebt. Dit is voor één persoon, voor de directe familieleden zullen de juridische kosten goedkoper en aangepast zijn.
Als u zich in een verwijderingsprocedure (uitzetting) bevindt bij de immigratierechtbank, zal de advocaat u kosten in rekening brengen op basis van wat hij of zij verwacht dat moet worden gedaan: bond-hoorzittingen, onderhandelen met de advocaat van de overheid, met u in de rechtbank verschijnen, moties indienen, verschillende verzoeken indienen voor verlichting van verwijdering, enzovoort. De totale vergoeding in een eenvoudig geval kan zo laag zijn als $ 1500, of in een complexe zaak kan hoger oplopen dan $ 10.000. Als u in beroep moet gaan tegen uw zaak, verwacht dan nog meer te betalen.
Als de advocaat in plaats daarvan een uurtarief citeert, verwacht dan tussen $ 180 en $ 550 per uur te betalen.
Als u een immigratieadvocaat vindt die minder in rekening brengt, controleer dan goed of u aan het einde geen extra kosten hoeft te betalen. U moet een servicecontract aanvragen met alle kosten inclusief . Dat is wat ons kantoor altijd aan onze klanten presenteert, dat ze aan het einde geen verrassing hebben. Als er voor een razon wat extra's nodig is, praten we altijd van tevoren met de klant en wachten we tot de klanten het goedkeuren. Controleer altijd het lidmaatschap van de advocaat en huur onder geen enkele omstandigheid een "notario", "consultant" of andere pretendent in, tenzij het een gekwalificeerde paralegal is die onder toezicht van een advocaat werkt. Onze advocaat is officieel en heeft een kwalificatie, ze zullen u altijd hun officiële juridische advocatenpaspoort laten zien en u kunt het altijd controleren.
Minimale officiële proceskosten Juridische diensten Panama
Beschrijving van de legale dienst | Kosten | Bijzonderheden |
Juridisch advies
Sommige processen kunnen per uur of fractie in rekening worden gebracht, inclusief antwoord-e-mails. |
250 | Per uur of fractie |
Vastgoed | ||
Onderzoek van eigendommen met het MEF of kadaster (Catastro) of openbare registers of Reforma Agraria of grote kantoren | 450 | Minimale juridische kosten. Juridische kosten en kosten zijn afhankelijk van de provincie |
Onderzoek van rechtspersoon met de Openbare Registers en MEF | 450 | |
Opstellen van koopbelofteovereenkomst | 590 | Opladen per uur of fractie |
Opstellen van koop-verkoopovereenkomst | 750 | Opladen per uur of fractie |
Berekening overdrachtsbelasting en vermogenswinstbelasting | 150 | |
Herziening vóór de MEF van de berekening van overdrachts-/meerwaardebelasting en -betaling | 250 | |
Het verkrijgen van een certificaat van goede reputatie van het waterbedrijf, de condo-administratie en van de belastingdienst | 50 | Elke goede reputatie |
Het verkrijgen van een certificaat van eigendom uit het openbaar register | 75 | Exclusief kosten |
Notariële akten | 250 | Exclusief kosten |
Registratie van akte in het openbaar register | 250 | Exclusief kosten |
Gegevens bijwerken bij de kadasterautoriteit (Catastro) | 150 | Exclusief kosten |
Betaling van onroerendgoedbelasting | 75 | |
Het verkrijgen van belastingbetaler-ID (NIT) (voor particulieren, bedrijven of eigendommen) | 75 | |
Belastingnummer (NT) verkrijgen voor foreIgners of gebouwen | 350 | Exclusief kosten |
Titel van onroerend goed geregistreerd onder ANATI | 10000 | Omvat geen kosten. De vergoeding kan variëren afhankelijk van de provincie. |
Titel van onroerend goed geregistreerd onder Grote kantoren | 10000 | Omvat geen kosten. De toeslag kan worden gewijzigd, afhankelijk van de locatie van het land. |
Register van taxaties | 650 | Exclusief kosten |
Herziening van het verkoopcontract | 750 | Opladen per uur of fractie |
Immigratieprocessen | ||
Tijdelijke woningen: | ||
Bosbouw Investeerder Visum | 1500 | Exclusief kosten |
Zelf economisch solvabiliteitsvisum | 1500 | Exclusief kosten |
Investeerdersvisum | 1500 | Exclusief kosten |
Permanente woningen | ||
Bosbouw Investeerder Visum | 1500 | Exclusief kosten |
Zelf economisch solvabiliteitsvisum | 1500 | Exclusief kosten |
Investeerdersvisum | 1500 | Exclusief kosten |
Extensies | 800 | Exclusief kosten |
Visum Gepensioneerde | 1500 | Exclusief kosten |
Privé-inkomen Gepensioneerde visum | 1500 | Exclusief kosten |
Voor elke afhankelijke persoon | 850 | Exclusief kosten |
Meervoudig visum | 350 | Inclusief kosten |
Asset Protection – Estate Planning | ||
Corporation chárter | 1500 | Inclusief kosten |
Stichting Particulier Belang chárter | 1500 | Inclusief kosten |
Resident Agent en Compliance Fee | 500 | Jaarlijks |
Bestuur | 350 e/d | Jaarlijks |
Bedrijfsfunctionarissen | 350 e/o | Jaarlijks |
Wettelijke vertegenwoordiger | 550 | Jaarlijks |
Verandering van directeur of functionarissen | 450 | |
Verandering van Resident Agent | 450 | |
Ontbinding van de vennootschap | 1500 | Exclusief kosten |
Wijziging van de naam van een bedrijf of stichting | 450 | |
Het verkrijgen van public record certificering of rechtspersoon | 75 | Omvat geen kosten |
Beëdigde vertaling van documenten (Engels) | bladzijde | Afhankelijk van de hoeveelheid woorden |
Handtekeningen van directeur of functionarissen in documenten | 55/sig | |
Betaling van jaarlijkse vennootschapsbelasting (Tasa Única) | 50 | 300 plus 50 |
Ontwerp van notulen van de Raad van Bestuur of aandeelhouders | 350 | Exclusief kosten |
Hulp bij het openen van een Panamese bankrekening | 2500 | Exclusief kosten |
Zakelijke diensten | ||
Apostille documenten | 50/pagina | Exclusief kosten |
Notarieel document | 65/pagina | Exclusief kosten |
Scan documenten en verzend deze per e-mail | 5/pagina | |
Kosten van onderhoud van een entiteit | ||
Franchise Tax - Bedrijven - Eerste jaar | 300 | |
Jaarlijkse franchisebelasting - Bedrijven | 300 | |
Boete voor laattijdige betaling | 50 | |
Dwangsom wegens niet-betaling in twee termijnen | 500 | 1000 usd 3 periodes |
Franchise Tax- Private Interest Foundation – Eerste jaar | 350 | |
Jaarlijkse Franchise Tax – Stichting Particulier Belang | 400 | |
Contracten - Volmacht - Andere formulieren | ||
Ontwerp arbeidscontract | Opladen per uur of fractie | |
Ontwerpcontract voor onafhankelijke contractanten | Opladen per uur of fractie | |
Ontwerp van leningscontract | Opladen per uur of fractie | |
Ontwerp van stichtingsregels (notaris) | Opladen per uur of fractie | |
Ontwerp van werknemersreglement | Opladen per uur of fractie | |
Bijzondere volmacht | 350 | Exclusief kosten |
Algemene volmacht | 350 | Exclusief kosten |
Bedrijfscreatie | ||
Het verkrijgen van een algemene commerciële licentie | 450 | |
Intellectuele eigendom | ||
Merkregistratie | 700 | Exclusief kosten |
Producten Registratie | 700 | Exclusief kosten |
Civiele processen** Strafprocessen ** |
||
Prijswijzigingen afhankelijk van de locatie van de accommodatie * Volgens het tarief van de Nationale Balie ** Prijs worden berekend in dollars. Prijs kan variëren afhankelijk van de omstandigheden van elk geval. Bar Vereniging Minimale juridische kosten |